
Kontakt bedemanden
Vi svarer altid Tlf. 61 28 03 85
Du kan også skrive til os
Du vil blive kontaktet af bedemanden
hurtigst muligt:
Priser på kister og kørsel
Vores honorar dækker:
Påklædning og
Ilægning af afdøde i kiste
Vejledning og udførelses af alle
administrative opgaver, i forhold til det
offentlige
Vejledning og bestilling af kistepynt og
oppyntning af kirke
Kontakt til præst, kirkegård og krematorium
Kontakt til udbyder af
begravelsesopsparing
Planlægning af ceremonien
Henvisning til stenhugger
Tilstedeværelse under begravelsen eller
bisættelsen
Billeder fra ceremoni
Flot æske til blomsterkort
Alle priser er inkl. moms
Lokalt produceret kister | |
---|---|
Alle kister er produceret på Fuglebjerg Kistefabrik og leveres med polstring, madras og pude |
Kister til bisættelse: spån | Priser: |
---|---|
Ubehandlet basis kiste (ekskl. madras/pude/dyne) | 4.495 kr. |
Hvid kiste | 6.495 kr. |
Hvid kiste m/kors | 6.995 kr. |
Hvid kiste m/guirlander | 7.095 kr. |
Kiste i lys natur | 8.195 kr. |
Kiste i lys natur ludbehandlet | 9.395 kr. |
Bambus kiste | 9.995 kr. |
Tillæg for kiste. Str. XL | 1.500 kr. |
Tillæg for farve. Leveringstid 1 døgn | 1.500 kr. |
Pakketilbud til natur/skov kirkegård | |
Lys natur kiste og natur bark urne | 10.495 kr. |
Kister til bisættelse: (pap kister) | Priser: |
---|---|
Hvid Orbit (pap kiste) 85% mindre CO2 | 8.495 kr. |
Sort/brun Orbit (pap kiste) 85% mindre CO2 | 8.995 kr. |
Kister til begravelse: finér | Priser: |
---|---|
Ubehandlet kiste (ekskl. madras/pude/dyne) | 6.495 kr. |
Hvid kiste | 8.495 kr. |
Hvid kiste m/kors | 9.195 kr. |
Hvid kiste m/guirlander | 9.295 kr. |
Kiste i lys natur | 10.495 kr. |
Kiste i lys natur ludbehandlet | 12.295 kr. |
Mahogni kiste | 16.495 kr. |
Tillæg for kiste. Str. XL | 1.500 kr. |
Tillæg for farve. Leveringstid 1 døgn | 1.500 kr. |
Urner: | Priser: |
---|---|
Bambus urne 100% nedbrydelig | 1.295 kr. |
Bambus urne med hjerte 100% nedbrydelig | 1.395 kr. |
Ensfarvede nature-urner 100% nedbrydelig | 1.295 kr. |
Ydun sort/hvid 100% nedbrydelig | 1.495 kr. |
Fryd med motiv 100% nedbrydelig | 1.995 kr. |
Genbrugs pap-urne 100% nedbrydelig | 1.295 kr. |
Søurne med motiv | 1.295 kr. |
Beyond Life Urne, bionedbrydelig m/blomsterfrø | 1.795 kr. |
Natur bark/birk urne | 2.795 kr. |
Rustvognskørsel: | Priser: |
---|---|
Rustvognskørsel op til 5 km. | 1.300 kr. |
Rustvognskørsel op til 10 km. | 1.500 kr. |
Rustvognskørsel op til 20 km. | 2.000 kr. |
Rustvogns kørsel over 20 km. 2.000 kr. | + 30 kr. pr. km. |
Tillæg weekend, helligdage, hverdage efter kl.17.00 | 900 kr. |
Urnekørsel: | Priser: |
---|---|
Urnekørsel inden for 30 km fra forretning | 900 kr. |
Urnekørsel mere end 30 km fra forretning | spørg |
Blomsterkørsel: | Priser: |
---|---|
Blomsterkørsel op til 5 km. | 1.500 kr. |
Blomsterkørsel op til 10 km. | 1.800 kr. |
Blomsterkørsel op til 20 km. | 2.000 kr. |
Blomsterkørsel over 20 km. 2.000 kr. | + 10 kr. pr. km. |
Tillæg weekend, helligdage, hverdage efter kl.17.00 | 900 kr. |
Lukning af Facebookside: | Priser: |
---|---|
Afregnes pr. påbegyndt ½ time med | 350 kr. |
Nøglebærerfunktion: | Priser: |
---|---|
Kørsel | 25 kr. pr. km. |
Video/streaming: | Priser: |
---|---|
Optagelse af ceremoni (kræver at præst godkender) |
3.495 kr. |
Honorar: | Priser: |
---|---|
Honorar | 4.500 kr. |
Tillægshonorar ved borgerlige højtideligheder | 3.000 kr. |
Tillæg weekend, helligdage, hverdage efter kl.17.00 | 900 kr. |
Medhjælp: | Priser: |
---|---|
Medhjælp til kisteilægning - pr. person | 900 kr. |
Medhjælp til indbæring af kiste i kirke/kapel – pr. person | 900 kr. |
Medhjælp til at bære kiste ved bisættelse eller begravelse - pr. person | 900 kr. |
Tillæg weekend, helligdage, hverdage efter kl.17.00 | 900 kr. |
Bedemanden til medhjælp er indeholdt i honoraret |
Timeløn: | Priser: |
---|---|
Afregnes pr. påbegyndt ½ time med | 350 kr. |